صفقة بيع مسجلة
مؤشر عقارات الرياض
قراءة رقمية للسوق من واقع الصفقات المسجلة: حجم التداول، الأحياء الأكثر نشاطًا، ومتوسط سعر المتر؛ لتبدأ قرارك من بيانات حكومية لا من أسعار الإعلانات.
قيمة صفقات البيع
مدينة الرياض
قطعة أرض — سكني
أم الحمام الغربي
بيانات حكومية وليست أسعار إعلانات. الأرقام الإجمالية أعلاه منشورة في منصة المؤشرات العقارية للهيئة العامة للعقار، ومصدر بيانات صفقات البيع: وزارة العدل والسجل العقاري.
السكني والأراضي والتجاري
اختيار الحي يحدّث توزيع صفقات البيع بين السكني المبني والأراضي فورًا. «التجاري» معروض كمرجع رسمي منفصل من مؤشر الإيجار التجاري للرياض؛ لأن منصة المؤشرات الحالية لا تنشر صفقات البيع التجاري على مستوى الحي ضمن مرشح البيع نفسه، لذلك لم نخلط بيانات الإيجار بعدد صفقات البيع.
الأحياء الأعلى نشاطًا
ترتيب النشاط وسعر المتر هنا مبني على بيانات الأحياء المنشورة في الجدول أدناه للفترة نفسها.
متوسط سعر المتر
ابحث عن الحي وقارن التصنيف.
الأرقام تلخص صفقات البيع المسجلة من يناير إلى يونيو 2026 وليست تسعيرًا لعقار بعينه. اختلاف الشارع والواجهة والاستخدام والمساحة قد يصنع فرقًا كبيرًا داخل الحي نفسه.
| الحي | متوسط الأراضي السكنية | صفقات الأراضي | متوسط السكني المبني | صفقات السكني المبني | الخطوة التالية |
|---|---|---|---|---|---|
| الملقا | 9,119 ر.س/م² | 34 صفقة | 11,120 ر.س/م² | 162 صفقة | شاهد العقارات |
| النرجس | 4,940 ر.س/م² | 154 صفقة | 9,498 ر.س/م² | 1,006 صفقة | شاهد العقارات |
| الياسمين | 5,481 ر.س/م² | 19 صفقة | 7,730 ر.س/م² | 234 صفقة | شاهد العقارات |
| حطين | 11,924 ر.س/م² | 10 صفقة | 10,264 ر.س/م² | 50 صفقة | شاهد العقارات |
| الصحافة | عينة غير كافية | — | 16,126 ر.س/م² | 169 صفقة | شاهد العقارات |
| القيروان | 7,348 ر.س/م² | 91 صفقة | 7,699 ر.س/م² | 215 صفقة | شاهد العقارات |
| العارض | 4,678 ر.س/م² | 247 صفقة | 8,165 ر.س/م² | 470 صفقة | شاهد العقارات |
| قرطبة | عينة غير كافية | — | 6,055 ر.س/م² | 124 صفقة | شاهد العقارات |
| المونسية | 5,023 ر.س/م² | 14 صفقة | 7,343 ر.س/م² | 311 صفقة | شاهد العقارات |
| الرمال | 2,225 ر.س/م² | 274 صفقة | 5,079 ر.س/م² | 807 صفقة | شاهد العقارات |
| المهدية | 2,456 ر.س/م² | 93 صفقة | 5,455 ر.س/م² | 435 صفقة | شاهد العقارات |
| لبن | 3,159 ر.س/م² | 23 صفقة | 4,089 ر.س/م² | 39 صفقة | شاهد العقارات |
| طويق | 1,503 ر.س/م² | 76 صفقة | 3,706 ر.س/م² | 600 صفقة | شاهد العقارات |
| الخير | 1,316 ر.س/م² | 824 صفقة | 1,573 ر.س/م² | 30 صفقة | شاهد العقارات |
| الجنادرية | 1,791 ر.س/م² | 193 صفقة | 3,662 ر.س/م² | 772 صفقة | شاهد العقارات |
| النظيم | 1,443 ر.س/م² | 339 صفقة | 3,238 ر.س/م² | 154 صفقة | شاهد العقارات |
| بدر | 1,404 ر.س/م² | 69 صفقة | 3,374 ر.س/م² | 767 صفقة | شاهد العقارات |
| السويدي | 2,278 ر.س/م² | 17 صفقة | 3,599 ر.س/م² | 100 صفقة | شاهد العقارات |
| الشفاء | 1,568 ر.س/م² | 31 صفقة | 2,815 ر.س/م² | 115 صفقة | شاهد العقارات |
| العليا | عينة غير كافية | — | 10,353 ر.س/م² | 117 صفقة | شاهد العقارات |
| السليمانية | عينة غير كافية | — | 9,914 ر.س/م² | 119 صفقة | شاهد العقارات |
| الملز | 3,096 ر.س/م² | 8 صفقة | 4,173 ر.س/م² | 23 صفقة | شاهد العقارات |
| الريان | عينة غير كافية | — | 8,710 ر.س/م² | 70 صفقة | شاهد العقارات |
| الروضة | عينة غير كافية | — | 6,935 ر.س/م² | 120 صفقة | شاهد العقارات |
| العقيق | عينة غير كافية | — | 10,160 ر.س/م² | 63 صفقة | شاهد العقارات |
| الرحمانية | عينة غير كافية | — | 11,856 ر.س/م² | 10 صفقة | شاهد العقارات |
| المحمدية | عينة غير كافية | — | 12,863 ر.س/م² | 51 صفقة | شاهد العقارات |
| النخيل | عينة غير كافية | — | 13,891 ر.س/م² | 32 صفقة | شاهد العقارات |
| الورود | عينة غير كافية | — | 8,927 ر.س/م² | 26 صفقة | شاهد العقارات |
| الندى | عينة غير كافية | — | 8,140 ر.س/م² | 42 صفقة | شاهد العقارات |
| غرناطة | 5,019 ر.س/م² | 53 صفقة | 4,834 ر.س/م² | 23 صفقة | شاهد العقارات |
| اليرموك | عينة غير كافية | — | 5,919 ر.س/م² | 186 صفقة | شاهد العقارات |
| القادسية | عينة غير كافية | — | 4,070 ر.س/م² | 102 صفقة | شاهد العقارات |
| العزيزية | 2,618 ر.س/م² | 27 صفقة | 2,955 ر.س/م² | 211 صفقة | شاهد العقارات |
| النسيم | عينة غير كافية | — | عينة غير كافية | — | شاهد العقارات |
| الربوة | 3,700 ر.س/م² | 14 صفقة | 6,529 ر.س/م² | 69 صفقة | شاهد العقارات |
| عرقة | 2,590 ر.س/م² | 19 صفقة | 8,035 ر.س/م² | 63 صفقة | شاهد العقارات |
| الحزم | 2,120 ر.س/م² | 18 صفقة | 3,622 ر.س/م² | 159 صفقة | شاهد العقارات |
| الدار البيضاء | 2,066 ر.س/م² | 27 صفقة | 2,970 ر.س/م² | 256 صفقة | شاهد العقارات |
| عريض | 729 ر.س/م² | 595 صفقة | 1,165 ر.س/م² | 39 صفقة | شاهد العقارات |
| نمار | 3,391 ر.س/م² | 36 صفقة | 3,132 ر.س/م² | 10 صفقة | شاهد العقارات |
هي مؤشرات استرشادية للسوق وليست تقييمًا معتمدًا لعقار بعينه. متوسطات السعر تتأثر بنوع الوحدة ومساحتها وخصائص الموقع والعينة المتاحة لكل حي.
المصدر والمنهجية
رقم مفهوم، ومصدر يمكن الرجوع إليه.
الصفحة للاستدلال على مستوى الأسعار واتجاهها العام فقط، ولا تمثل تقييمًا معتمدًا أو توصية شراء.
فتح منصة المؤشرات العقارية الرسميةمنصة المؤشرات العقارية التابعة للهيئة العامة للعقار؛ ومصدر بيانات الصفقات وزارة العدل والسجل العقاري.
بيانات البيع الرسمية ربع سنوية. نفحص المصدر شهريًا ونحدّث اللوحة فور صدور فترة أحدث.
متوسط موزون بعدد الصفقات للأنواع السكنية المنشورة رسميًا: شقة، فيلا، دور، ودوبلكس. الأراضي معروضة منفصلة.